
Typ monstra
Demon.
Historie
Mephisto byl první z Hlavního zla, které bylo poraženo. Jeho kámen duše (tzv. Soulstone) byl svěřen do rukou kněžství Zakarumu. Ti měli za úkol ho ochraňovat. Rozhodli se tedy, že ho budou uchovávat hluboko pod Zakarumským chrámem, z kterého později vzniklo město Kurast. Mezitím se skupině mágů známých pod označením Horadrim podařilo získat pod kontrolu zbývající členy Hlavního zla.
Mephisto však nakonec dokázal překonat sílu kamene duše, ve kterém byl uvězněn, a podařilo se mu také ovlivnit obyvatele Zakarumu. Poté kněžím přikázal, aby rozbili kámen duše na sedm částí, čímž byla prolomena mystická pečeť a Pán nenávisti byl propuštěn do světa…
Popis
Před samotným soubojem s Mephistem je vhodné celou lokaci vyčistit od ostatních nepřátel. Ty zpravidla tvoří monstra typu Council Member či Vampire. Souboj s Mephistem by pak neměl být těžký, nemá totiž příliš mnoho životů.
Zápas s Pánem nenávisti může zjednodušit také zvýšená odolnost vůči chladu (Cold Resistance) a odolnost vůči bleskům (Lightning Resistance). Mephisto totiž používá dovednosti jako jsou Lightning, Charged Bolt, Poison Nova, „Skull“ Missile, Frost Nova nebo Blizzard.
Vlastnosti
Level | Experience | Life | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
26 | 59 | 87 | 10718 | 240504 | 1148886 | 6036 | 74547 | 94320 |
Melee Attack 1 | Attack Rating 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
50–75 | 78–107 | 156–215 | 665 | 2304 | 6968 |
Melee Attack 2 | Attack Rating 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
50–75 | 78–107 | 156–215 | 665 | 2304 | 6968 |
Defense | % Block | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
193 | 1286 | 2697 | 20 | 40 | 50 |
Damage Resist | Magic Resist | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 |
Fire Resist | Cold Resist | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
33 | 50 | 75 | 25 | 25 | 75 |
Lightning Resist | Poison Resist | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
33 | 50 | 75 | 50 | 50 | 75 |
Drain Effectiveness | Immunities | Chill Effectiveness | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
100 | 0 | 0 | – | – | – | 25 | 15 | 10 |
Vysvětlivky k vlastnostem uvedených v tabulkách:
- Level = úroveň
- Experience = zkušenosti
- Life = životy
- Normal = obtížnost Normal (Normální)
- Nightmare = obtížnost Nightmare (Noční Můra)
- Hell = obtížnost Hell (Peklo)
- Melee Attack 1, 2 = útok zblízka 1, 2
- Attack Rating 1, 2 = útočné hodnocení 1, 2
- Defense = obrana
- % Block = x-procentní šance na blokování
- Damage Resist = odolnost vůči poškození
- Magic Resist = odolnost vůči magii
- Fire Resist = odolnost vůči ohni
- Cold Resist = odolnost vůči chladu
- Lightning Resist = odolnost vůči bleskům
- Poison Resist = odolnost vůči jedu
- Drain Effectiveness = účinnost sání
- Immunities = imunity
- Chill Effectiveness = účinnost chladu
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
« Zpět do sekce Monstra – Rozdělení.