Druid – Elemental – Shape Shifting – Summoning
Raven |
Poison Creeper |
Oak Sage |
Summon Spirit Wolf |
Carrion Vine |
Heart of Wolverine |
Summon Dire Wolf |
Solar Creeper |
Spirit of Barbs |
Summon Grizzly |
Oak Sage

- Potřebný level: 6
- Potřebné skilly: žádné
- Typ skillu: Přivolávací
- Levé tlačítko: Ne
Mezi základní dovednosti Druidů patří vyvolávání duchů. Díky této bludičce z dubových hájů se zvednou životy nejen Druidovi, ale i celému jeho doprovodu. Z tohoto důvodu je tato dovednostl velmi oblíbená a velká část všech druidů ji využívá.
Tabulka
Regenerace = 3
Rychlost letu = 6
Efektivnost sání = 0 %
Efektivnost zmražení = –50
Úrovně | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mana | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Základní Life | 60 | 78 | 96 | 114 | 132 | 150 | 168 | 186 | 204 | 222 |
+Life aura (%) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Dosah (y) | 20 | 21,3 | 22,6 | 24 | 25,3 | 26,6 | 28 | 29,3 | 30,6 | 32 |
Úrovně | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mana | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Základní Life | 240 | 258 | 276 | 294 | 312 | 330 | 348 | 366 | 384 | 402 |
+Life aura (%) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Dosah (y) | 33,3 | 34,6 | 36 | 37,3 | 38,6 | 40 | 41,3 | 42,6 | 44 | 45,3 |
Úrovně | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mana | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Základní Life | 420 | 438 | 456 | 474 | 492 | 510 | 528 | 546 | 564 | 582 |
+Life aura (%) | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
Dosah (y) | 46,6 | 48 | 49,3 | 50,6 | 52 | 53,3 | 54,6 | 56 | 57,3 | 58,6 |
Úrovně | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Mana | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Základní Life | 600 | 618 | 636 | 654 | 672 | 690 | 708 | 726 | 744 | 762 |
+Life aura (%) | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
Dosah (y) | 60 | 61,3 | 62,6 | 64 | 65,3 | 66,6 | 68 | 69,3 | 70,6 | 72 |
Vyvolá jednu bludičku, která všem spojencům v dosahu přidá prostřednictvím aury procentní bonus k životům.
Aura s bonusem k životů se uplatní i na bludičku samotnou. Nebude však působit na havrany, vína a vyvolané kostry prostřednictvím vlastnosti předmětu Reanimated.
Úroveň aury je vždy rovna takové, jaká byla při vyvolání bludičky. Pokud je vyvolaná bludička pod vlivem barbarova pokřiku Battle Command, zvedne se úroveň aury o 1. Pokud Druid pod vlivem tohoto pokřiku svou bludičku přečaruje a barbar zakřičí znovu, bude výsledná úroveň aury o 2 úrovně vyšší, než byla původně.
Pokud je postava pod vlivem více těchto bludiček, počítá se bonus pouze z té, která má v daný moment auru na nejvyšší úrovni.
Bludičku z dubových hájů lze vyvolat souběžně s vlky/medvědem i vínem. Nelze ji však vyvolat souběžně se Srdcem rosomáka a Duchem trnů.
Bludičku lze zranit, avšak nelze ji srazit zpět knockbackem. Proti některým elementům je však imunní nebo odolná:
Obtížnost: | Normal | Nightmare | Hell |
---|---|---|---|
Damage Resist (%) | 0 | 100 | 0 |
Fire Resist (%) | 25 | 25 | 25 |
Cold Resist (%) | 25 | 25 | 25 |
Lightning Resist (%) | 25 | 25 | 25 |
Poison Resist (%) | 170 | 170 | 170 |
Magic Resist (%) | 25 | 25 | 25 |
Výpočty
- Úroveň bludičky = clvl
- Mana = 14 + slvl
- Defense = 49 + (Monlvl.txt)
- Minimální základní život = 56 * (0,7 + 0,3 * slvl)
- Maximální základní život = 64 * (0,7 + 0,3 * slvl)
- Celkový život = Základní život * (1 + Life aura (%))
- +Life aura (%) = 25 + 5 * slvl %
- Dosah (y) = (28 + 2 * slvl) * 2/3
(slvl = úroveň skillu)
Výskyt dovednosti
Některé předměty poskytují bonus k tomuto skillu:
- Druidí čapka (ilvl<37): +1–3 to Oak Sage (Druid Only) (varies)
Dovednost se vyskytuje na „nabitých“ předmětech (Charges):
- Wisp Projector Ring: Level 2, 15 Charges
- Heart of the Oak kyj/hůl: Level 4, 25 Charges
- Nature’s Peace Ring: Level 5, 27 Charges
Druid využívá schopnost vyvolat duchy Matky přírody, aby posílili jeho maličkost i zdraví jeho přátel.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —