
Typ monstra
Undead.
Historie
Po tom, co byl Diablo zabit v tristramských katakombách, ve městě začaly několikadenní oslavy. Hrdina, jež porazil Pána teroru, se však necítil nejlépe a bylo vidět, že trpí hlubokými depresemi. Snažil se držet na okraji společnosti a vyhýbal se lidem. Jednoho dne se jednoduše vzal a opustil město Tristram. Krátce na to bylo město napadeno hrůzostrašnými démony.
Ti, kteří nájezdům démonů okamžitě podlehli na tom byli ještě dobře, protože na ty, kteří přežili, byla uvalena kletba a upadli do otroctví.
Nebojácný kovář Griswold byl jedním z těch, kteří byli donuceni doprovázet pekelnou Trojku při cestě za jejím cílem. Griswold se proto potuluje po městě Tristram, tedy po městě, které kdysi miloval. Jeho úkolem je využít jeho sílu a schopnosti, které mu poskytla Andariel, k tomu, aby zastavil každého, kdo se pokusí následovat Poutníka.
Popis
Griswold používá při útoku kletbu Amplify Damage. Pokud se mu tedy podaří vás zasáhnout, tato kletba může být aktivována. Snažte se tedy přímému kontaktu s jeho útokem vyhýbat. Griswold je navíc immuní vůči jakýmkoli „odhazujícím“ účinkům (Knockback). To se netýká dovednosti Sanctuary.
Vlastnosti
Level | Experience | Hit Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell | Norm | Nightmare | Hell |
5 | 39 | 84 | 191 | 8583 | 136052 | 103 | 3812 | 36887 |
Melee Attack 1 | Attack Rating 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
2–6 | 16–49 | 47–141 | 31 | 792 | 3370 |
Melee Attack 2 | Attack Rating 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
2–6 | 16–49 | 47–141 | 31 | 792 | 3370 |
Defense | % to Block | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
25 | 451 | 1307 | 6 |
Damage Resist | Magic Resist | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Fire Resist | Cold Resist | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lightning Resist | Poison Resist | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 120 |
Drain Effectiveness | Immunities | Chill Effectiveness | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell | Normal | Nightmare | Hell |
100 | 85 | 66 | – | – | Poison | 50 | 40 | 33 |
Vysvětlivky k vlastnostem uvedených v tabulkách:
- Level = úroveň
- Experience = zkušenosti
- Life = životy
- Normal = obtížnost Normal (Normální)
- Nightmare = obtížnost Nightmare (Noční Můra)
- Hell = obtížnost Hell (Peklo)
- Melee Attack 1, 2 = útok zblízka 1, 2
- Attack Rating 1, 2 = útočné hodnocení 1, 2
- Defense = obrana
- % Block = x-procentní šance na blokování
- Damage Resist = odolnost vůči poškození
- Magic Resist = odolnost vůči magii
- Fire Resist = odolnost vůči ohni
- Cold Resist = odolnost vůči chladu
- Lightning Resist = odolnost vůči bleskům
- Poison Resist = odolnost vůči jedu
- Drain Effectiveness = účinnost sání
- Immunities = imunity
- Chill Effectiveness = účinnost chladu
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
« Zpět do sekce Super unikátní bossové – 1. akt.