Stránka 1 z 1

doby trvání sezón

Napsal: 08.11.2017, 12:06 hod.
od perak80
jen pro zajimavost:

Kód: Vybrat vše

sezona	zacatek	         konec		doba trvani 	doba mezi sezonama
1	29.08.2014	03.02.2015	159	
2	13.02.2015	05.04.2015	52	                10
3	10.04.2015	23.08.2015	136			5
4	28.08.2015	30.12.2015	125			5
5	15.01.2016	15.04.2016	92			16
6	29.04.2016	22.07.2016	85			14
7	05.08.2016	13.10.2016	70			14
8	21.10.2016	30.12.2016	71			8
9	06.01.2017	17.03.2017	71			7
10	31.03.2017	23.06.2017	85			14
11	20.07.2017	20.10.2017	93			27

Re: doby trvání sezón

Napsal: 08.11.2017, 15:11 hod.
od Seton
hmmm, to mi přijde divný, myslel jsem, že mají pevně danej počet dní :D

Re: doby trvání sezón

Napsal: 08.11.2017, 16:31 hod.
od HELLERcz
J8 kdysi četl, že psali "around 3 months", takže přesně na den to nikdy nebude, přesné dny si pak určují oni sami, ale jde vidět, že ty odchylky jsou dost kolísavé :)